牌 号 | 产地/厂家 | 11月2日 | 11月23日 | 涨跌 |
T300 | 上海石化 | 9000 | 9400 | 400 |
T30S | 大庆炼化 | 8500 | 9300 | 800 |
F401 | 扬子石化 | 8700 | 9500 | 800 |
S1003 | 上海赛科 | 8450 | 9100 | 650 |
L5E89 | 抚顺石化 | 8450 | 9200 | 750 |
1100N | 神华宁煤 | 8400 | 9400 | 1000 |
M700R | 上海石化 | 9200 | 9800 | 600 |
K7726H | 燕山石化 | 9300 | 10100 | 800 |
K7726H | 华锦化工 | 8900 | 9700 | 800 |
K8303 | 燕山石化 | 9250 | 10000 | 750 |
PPB-M02(J340) | 扬子石化 | 8600 | 10000 | 1400 |
K8003 | 中韩(武汉)石化 | 9100 | 9800 | 700 |
EPS30R | 镇海炼化 | 8400 | 10100 | 1700 |
EPC30R | 镇海炼化 | 9500 | 9850 | 350 |
M30RH | 镇海炼化 | 9000 | 10100 | 1100 |
HP500P | 大庆炼化 | 8400 | 9800 | 1400 |
S2015 | 宁波东华能源(原福基) | 8450 | 9200 | 750 |
K9928 | 独山子石化 | 8600 | 9800 | 1200 |
7032E3 | 埃克森美孚 | 9500 | 9800 | 300 |
AP03B | 埃克森美孚 | 9100 | 10200 | 1100 |
M1600 | 韩国现代 | 9000 | 9800 | 800 |
3015 | 台塑聚丙烯(宁波) | 9400 | 10600 | 1200 |
S700 | 扬子石化 | 9200 | 10500 | 1300 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 8550 | 9500 | 950 |
表1:11月至今中国塑料城PP市场部分牌号价格涨跌表(单位:元/吨)
供应:
企业名称 | 产能 | 投产时间 | |
大连恒力二期一线 | 20 | 上半年 | 2020年1月 |
浙江石化一线 | 45 | 2020年1月 | |
大连恒力二期二线 | 20 | 2020年2月 | |
浙江石化二线 | 45 | 2020年2月 | |
利和知信新材料 | 30 | 下半年 | 2020年3月 |
中化泉州炼厂二期 | 35 | 2020年9月 | |
辽宁宝来石化一线 | 20 | 2020年9月 | |
辽宁宝来石化二线 | 40 | 2020年9月 | |
中科炼化一线 | 35 | 2020年9月 | |
中科炼化二线 | 20 | 2020年9月 | |
烟台万华 | 30 | 2020年11月 | |
延长中煤榆林二期 | 40 | 2020年11月 | |
龙油石化 | 55 | 计划2020年12月 | |
东明石化 | 20 | 计划2020年12月 | |
东华能源宁波福基二期 | 80 | 计划2020年12月 | |
合计 | 535 |
表2:2020年PP计划投产装置表(单位:万吨/年)
由表2可见,2020年下半年PP计划投放产能375万吨,占全年计划投放总产能的70%左右,而计划在12月份投产的龙油石化、东明石化、东华能源(宁波)二期总计产能155万吨,又占下半年投放产能的41%。这155万吨产能的延后,直接给PP创造出了相当的上行空间,再考虑到11月份释放的产能数量不多,又在短期内难以作用于当月供应面,市场回升登时变的顺理成章起来。不过,行情长足的改观光凭供给的表现远远不够,若想不左支右绌,势必要左右逢源。
国际原油:
合约 | 11月2日 | 11月23日 | 涨跌 |
布伦特 2021年1月期货 | 38.97 | 46.06 | 7.09 |
WTI 2021年1月期货 | 36.81 | 43.06 | 6.25 |
表3:11月至今国际原油收盘价涨跌表(单位:美元/桶)
虽然新冠病毒肺炎新增病例在欧美地区持续激增,但疫苗研发新进展及OPEC+有望推迟增产的计划支撑石油市场气氛。截止11月23日,WTI原油价格来到8月26日以来高点;布伦特原油价格更是自3月5日以来首次突破46美元/桶大关。
丙烯:
品种 | 地区 | 11月2日 | 11月23日 | 涨跌 |
丙烯 | FOB韩国(美元/吨) | 863-869 | 907-915 | 45 |
CFR中国(美元/吨) | 883-889 | 928-934 | 45 |
表4: 11月至今亚洲丙烯单体收盘价涨跌表(单位:美元/年)
众所周知,硬胶与工程料的大涨不仅得益于货紧,上游原料也从中扮演了重要角色。无独有偶,PP这波反弹也离不开丙烯的鼎力相助。由表3可见,11月至今亚洲丙烯单体一步一个脚印,稳健走高。据悉,当前多数丙烯生产厂家出货较为通畅,库存压力不大,故即便后市谨慎度增加,价格也不会出现明显走跌,短期内仍将呈坚挺态势。
期货:
时间进入11月份,PP期货迈入上涨周期,11月2日,PP主力期货开盘价在7822元/吨,11月23日收盘,这个数字已冲至8829元/吨。目前操盘普遍看好PP期货升至9200-9500元/吨,浮盈加仓现象并不鲜见,继续联动现货市场向好。
石化:
所属 | 生产企业 | 牌号 | 11月2日 | 11月23日 | 涨跌 | 备注 |
中石化华东 | 九江石化 | T30S | 8000 | 8850 | 850 | 定价 |
T36F | 8050 | 8900 | 850 | 定价 | ||
镇海炼化 | T30S | 8400 | 9000 | 600 | 定价 | |
PPB-M09 | 8600 | 9400 | 800 | 定价 | ||
PPB-M02 | 8250 | 9150 | 900 | 定价 | ||
上海石化 | T300 | 8500 | 9100 | 600 | 定价 | |
F800E | 8700 | 9700 | 1000 | 定价 | ||
F800EDF | 8700 | 9700 | 1000 | 定价 | ||
扬子石化 | F401 | 8400 | 9000 | 600 | 定价 | |
J340 | 8500 | 9300 | 800 | 定价 | ||
K8003 | 9000 | 9700 | 700 | 定价 | ||
中石化华南 | 广州石化 | F401 | 8550 | 9100 | 550 | 定价 |
CJS700 | 8800 | 9850 | 1050 | 定价 | ||
K8003 | 8550 | 9400 | 850 | 定价 | ||
海南炼厂 | T30S | 8300 | 9000 | 700 | 定价 | |
PPH-F03D | 8300 | 9000 | 700 | 定价 | ||
PPH-F08 | 8400 | 9200 | 800 | 定价 | ||
湛江东兴 | T30S | 8350 | 9050 | 700 | 定价 | |
PPH-M17 | 8450 | 9150 | 700 | 定价 | ||
Z30S | 8350 | 8900 | 550 | 定价 | ||
北海炼厂 | T30S | 8350 | 9100 | 750 | 定价 | |
Z30S | 8350 | 9100 | 750 | 定价 | ||
V30G | 8350 | 9100 | 750 | 定价 | ||
茂名石化 | T30S | 8750 | 9300 | 550 | 定价 | |
S1003 | 8250 | 9100 | 850 | 定价 | ||
N-Z30S | 8450 | 9250 | 800 | 定价 | ||
福建联合 | T30S | 8350 | 9100 | 750 | 定价 | |
1080K | 8350 | 9100 | 750 | 定价 | ||
1100N | 8400 | 9150 | 750 | 定价 |
表5:11月至今部分石化企业价格涨跌表(单位:元/吨)
石化企业与其他PP生产企业轮番拉涨的底气(中景石化于11月23日单日连续五次调涨出厂价)来自于相对较低的库存。据统计,11月20日国内石化企业PP库存环比11月13日降低7.58%;国内港口PP库存降低9.40%;国内贸易企业PP库存降低8.89%。
下游:
PP下游三大主要应用类型(塑编,BOPP,注塑)中BOPP的表现尤为突出。目前,BOPP与原料的价差已经涨至3500元/吨,达到三年顶点,BOPP厂家生产积极性爆棚,多数处在交付累积订单的过程中,现货资源相当紧张,订单排产多在15-30天左右,长的甚至可以达到两个月之久,整体市场运行健康,对PP的需求面形成有力的支撑。而PP下游主要应用领域中,家用汽车产销依然灵光,据中国汽车工业协会数据:2020年10月,我国汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆,环比分别增长0.9%和0.1%,同比分别增长11.0%和12.5%。截止本月,汽车产销已连续7个月呈现增长,其中销量已连续六个月增速保持在10%以上。1-10月,汽车产销分别完成1951.9万辆和1969.9万辆,同比分别下降4.6%和4.7%,降幅较1-9月分别继续收窄2.1%和2.2%。
综合分析,11月份新释放产能较少,仅有的些许利空也已经被市场消化,为行情向好铺平了道路。预计,短期PP价格将维持高位,并不排除继续探涨的可能,但应时刻关注急涨引发的回调风险。